| Υπόθεση: | Νέο | Επεξεργασμένα πλαστικά: | PE, PP, PVC, HDPE/PP, LDPE |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | Προφίλ, πιάτα | Σχεδιασμός βίδες: | διπλός-βίδα |
| Δίδυμος τύπος βιδών: | Αντιθέτως περιστρεφόμενη κωνική δίδυμος-βίδα | Υλικό βίδας: | 38CrMoALA |
| Διάμετρος βίδες (mm): | 55/128 | Αναλογία L/D βίδας: | 22:1 |
| Ταχύτητα βίδας (rpm): | 39 στροφές ανά λεπτό | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Αίγυπτος, Τουρκία, Πακιστάν, Ινδία |
| Τετάρτη: | 380V 50HZ 3Φάση (προσαρμοσμένη) | Μέγεθος (L*W*H): | 32000*1700*1400 |
| Δύναμη (Kw): | 30 | Βάρος: | 6000 κιλά |
| Εγγύηση: | 1 έτος | Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλή παραγωγικότητα |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, εργοστάσια παραγωγής, εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων, εργασίες κατασκευής | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
| Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Μηχανή, εργαλείο, βίδα |
| Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Μηχανικοί |
| Ονομασία: | γραμμή παραγωγής επιτροπής PVC | Πρωτοϋλικά: | Σκόνη PVC |
| Χρήση: | Πλαστική εξώθηση | Τύπος επεξεργασίας: | Εξώθηση του εξοπλισμού |
| Τύπος προϊόντος: | Μηχανή εξάτμισης πλακών PVC | Ονομασία του προϊόντος: | Γραμμή παραγωγής εξωρύθμισης πλακών PVC |
| προϊόν: | Πίνακας PVC WPC | ||
| Επισημαίνω: | Ηλεκτρονική γραμμή παραγωγής,38 γραμμή παραγωγής προφίλ PVC,από την Sino Holyson pvc γραμμή παραγωγής προφίλ |
||
Γραμμή παραγωγής πλαστικής εξώθησης για πλαστικά προφίλ/πετρώματα/κατώφλι από την Sino-Holyson
|
Ονομασία του προϊόντος
|
Μηχανή κατασκευής πινάκων PVC
|
|
Πρωτοϋλικά
|
PVC
|
|
Εγκατάσταση ισχύος
|
110 kW
|
|
Μαξ.Αποδοχή
|
150-250 kg/ώρα
|
|
Μέγεθος πίνακα
|
πλάτος 250-300 mm
|
|
Μέγιστη γραμμική ταχύτητα
|
20,5-3m/min
|
Προϊόν Περιγραφή
Εισαγωγή χρήσης του προϊόντος
Περιγραφή της επίδρασης της χρήσης του προϊόντος