| Τόπος καταγωγής: | Τσιντάο, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | SINO-HOLYSON |
| Πιστοποίηση: | CE/ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | HSJZ-65/132 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
| Τιμή: | $32500/set |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πλήρης φόρτωση εμπορευματοκιβωτίου 40GP/HQ |
| Χρόνος παράδοσης: | 30 εργάσιμες μέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 500 σετ/έτος |
| Ονομασία: | Μηχανή στερεών πλαισίων πόρτων PVC WPC | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
|---|---|---|---|
| Συνολική εγκατεστημένη ισχύς: | 90 kW | Ηλεκτρική τροφοδοσία: | 380V 3 φάση 50Hz ή όπως απαιτείται |
| Πρωτοϋλικά: | Σφουγγαρισμένο WPC | ||
| Επισημαίνω: | 5m/min Μηχανή WPC για τοποθέτηση πλαστικών προφίλ ξύλου,Μηχανή πλαισίου πόρτας WPC 380V 3 φάσης 50Hz,5m/min Μηχανή πλαισίου πόρτας WPC |
||
Υψηλής ποιότητας μηχανή προφίλ ξύλου-πλαστικού WPC/μηχανή πλαισίου πόρτας WPC/μηχανή κατασκευής φράχτη WPC
Μηχανή στερεών πλαισίων πόρτων PVC WPC
Περιγραφή του προϊόντος:
![]()
![]()
![]()
Προδιαγραφές προϊόντος:
| Σκουπίδια | Δυναμικότητα | Διάμετρο | Δύναμη κινητήρα |
| SJZ65/132 | 150-240 kg/ώρα | 300 χιλιοστά | 37KW |
| SJZ80/156 | 300-350 kg/ώρα | 800 χιλιοστά | 75KW |
| SJZ92/188 | 400-500 kg/ώρα | 1200 χιλιοστά | 110KW |
Εικόνες λεπτομέρειας:
![]()