| Επεξεργασμένα πλαστικά: | PVC | Υπόθεση: | Νέο |
|---|---|---|---|
| Παραγωγή (kg/h): | 150 - 250 kg/ώρα | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
| Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
| Βασικά συστατικά: | Κουρέματα | Τύπος: | Κοκκοποιώντας γραμμή παραγωγής |
| Σχεδιασμός βίδες: | Διπλό. | Τετάρτη: | 380V / 415V κατά αίτηση |
| Δύναμη (Kw): | 37 | Βάρος: | 2500 |
| Εγγύηση: | 1 έτος | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Αίγυπτος |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστική μονάδα | Δίδυμος τύπος βιδών: | Αντιστρέφουσα κωνική δίδυμη βίδα, Αντιστρέφουσα κωνική δίδυμη βίδα |
| Ταχύτητα βίδας (rpm): | 0.5 - 39,5 στροφές/δευτερόλεπτο | Τύπος εμπορίας: | Ζεστό προϊόν 2019 |
| Επισημαίνω: | Μηχανή κατασκευής κόκκων PVC 150kg/ώρα,Μηχανή κατασκευής κόκκων pvc 250kg/h,Μηχανή κατασκευής κόκκων θερμής κοπής PVC 380V |
||
|
Πρότυπο εκχυλίσματος
|
|
|
HSJZ-51/105
|
|
|
HSJZ-65/132
|
|
|
HSJZ-80/156
|
|