Υπόθεση: | Νέο | Επεξεργασμένο πλαστικό: | PVC |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Φύλλα, προφίλ, πάνελ | Σχεδιασμός βίδες: | Δύο βίδες |
Δίδυμος τύπος βιδών: | Αντιθέτως περιστρεφόμενη κωνική δίδυμος-βίδα | Υλικό βίδας: | 38CrMoAlA |
Διάμετρος βίδες (mm): | 55/128 | Αναλογία L/D βίδας: | 22:1 |
Ταχύτητα βίδας (rpm): | 39 στροφές ανά λεπτό | Τετάρτη: | 380V, 3P, 50HZ |
Μέγεθος (L*W*H): | 22 ~ 25m * 2,5m * 2,5m | Δύναμη (kW): | 22KW |
Βάρος: | 6000 κιλά | Εγγύηση: | 1 έτος |
Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλή παραγωγικότητα | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστική μονάδα |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Βασικά συστατικά: | Μηχανή, βίδα |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | πλαστική μηχανή: | Μηχανές Έκτασης |
Πρωτοϋλικά: | Σκόνη PVC | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Μηχανικοί |
Κλειδιά: | Γραμμή εκτόξευσης πλακών PVC | Εφαρμογή του προϊόντος: | Παραγωγή φύλλων |
Χρήση: | Πλαστική εξώθηση | Ειδικότητα: | Υψηλότερη παραγωγή |
Επισημαίνω: | Μηχανές για τοίχους από PVC 380v 3p 50hz,Μηχανή κατασκευής πλακών οροφής από PVC 39 στροφές ανά λεπτό,Μηχανή για τοίχους από PVC 380V 3P 50HZ |
55/110 Μηχανή κατασκευής πίνακα οροφής PVC για την παραγωγή φύλλων στην Sino-Holyson
Σχήμα | HSJZ-51/105 | HSJZ-53/128 | HSJZ-65/132 |
Οδηγός κινητήρα | 18.5kw | 22 kW | 37kw |
Μέγεθος πίνακα | 250 χιλιοστά | 250-300 χιλιοστά | 250-400 χιλιοστά |