Το προφίλ χρησιμοποιείται ευρέως στην εσωτερική διακόσμηση κλπ.
| Υπόθεση: | Νέο | Επεξεργασμένα πλαστικά: | PVC |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | Προφίλ | Σχεδιασμός βίδες: | διπλός-βίδα |
| Δίδυμος τύπος βιδών: | Αντιθέτως περιστρεφόμενη κωνική δίδυμος-βίδα | Υλικό βίδας: | 38CrMoALA |
| Διάμετρος βίδες (mm): | 65/132 | Αναλογία L/D βίδας: | 22:1 |
| Ταχύτητα βίδας (rpm): | 39 στροφές ανά λεπτό | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Αίγυπτος, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Ινδονησία, Πακιστάν, Ινδία, Ρωσία, Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν |
| Τετάρτη: | 380V 50HZ 3Φάση (προσαρμοσμένη) | Μέγεθος (L*W*H): | 32000*1700*1400 |
| Δύναμη (Kw): | 30 | Βάρος: | 6000 κιλά |
| Εγγύηση: | 1 έτος | Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλή παραγωγικότητα |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, Κατασκευαστικό εργοστάσιο, Εργαστήρια επισκευής μηχανημάτων, Κατασκευαστικά εργοστάσια, | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
| Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Υποκείμενο, κινητήρας, αντλία, PLC, κιβώτιο ταχυτήτων, βίδα |
| Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | προϊόν: | Πίνακας PVC WPC |
| Κύρια ισχύς κινητήρα: | 37kw | Εφευρέτης: | ABB ή Telda |
| μάρκα του κινητήρα: | Siemens Beide | Πακέτο μεταφοράς: | Θάλασσα αξίας της συσκευασίας |
| Επισημαίνω: | Γραμμή εκτόξευσης οθόνων τοίχου από μπαμπού,Γραμμή εκτόξευσης με κούφιο πλέγμα μπαμπού |
||
Ονομασία του προϊόντος | Μηχανή κατασκευής συνθετικού ξύλου PVC με κούφιο πλέγμα |
Πρωτοϋλικά | PVC |
Εγκατάσταση ισχύος | 37kw |
Μαξ.Αποδοχή | 150-250 kg/ώρα |
Μέγεθος πίνακα | πλάτος 250-300 mm |
Μέγιστη γραμμική ταχύτητα | 20,5-3m/min |
Προϊόν Περιγραφή
Μέγεθος εξωτήρα | Κύρια ισχύς κινητήρα | Μέγιστο πλάτος προϊόντος | Δυνατότητα παραγωγής |
SJSZ51/105 | 22KW | 250 χιλιοστά | 120-180 kg/ώρα |
SJSZ65/132 | 37KW | 600 χιλιοστά | 150-240 kg/ώρα |
SJMS80/156 | 75 kW | 1200 χιλιοστά | 300-350 kg/ώρα |
Εισαγωγή χρήσης του προϊόντος