Υπόθεση: | Νέο | Επεξεργασμένα πλαστικά: | PVC |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Σωλήνες | Σχεδιασμός βίδες: | διπλός-βίδα |
Δίδυμος τύπος βιδών: | Αντιθέτως περιστρεφόμενη κωνική δίδυμος-βίδα | Υλικό βίδας: | 38CrMoALA |
Διάμετρος βίδες (mm): | 65/132 + 55/110 | Αναλογία L/D βίδας: | 22:1 |
Ταχύτητα βίδας (rpm): | 42 περιστροφές/λεπτό | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
Τετάρτη: | 380V 50HZ 3Φάση (προσαρμοσμένη) | Μέγεθος (L*W*H): | 25mx2.5mx2.2m |
Βάρος: | 4500 kg | Εγγύηση: | 1 έτος |
Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλή παραγωγικότητα | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστική μονάδα |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | Κουρέματα | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου | χρώμα: | Προσαρμοσμένος |
Μηχανή: | Μηχανή κατασκευής σωλήνων PVC | Δύναμη: | 80 |
Αυτόματη βαθμολογία: | Αυτοματοποιημένο | Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2022 |
Λιμάνι: | Τσινγκντάο | ||
Επισημαίνω: | Μηχανή κατασκευής σωλήνων PVC,38CrMoALA Μηχανή κατασκευής σωλήνων PVC,Μηχανή κατασκευής σωλήνων PVC με βίδα |
Μηχανή εκτόξευσης για την κατασκευή σωλήνων PVC
Α. Περιγραφή μηχανής σωλήνων PVC:
Η μηχανή παραγωγής πλαστικών σωλήνων ύδρευσης PVC ενδιαφέρεται από τους περισσότερους πελάτες τα τελευταία χρόνια.
Εκτιμάται ότι η γραμμή παραγωγής σωλήνων PVC θα έχει μια τεράστια δυναμική αγορά πλαστικών μηχανημάτων.
Ο αγωγός αυτός του PVC χρησιμοποιείται ευρέως, δηλαδή στην παροχή νερού και αποχέτευση, στη μεταφορά υγρού αερίου και πετρελαίου, στις εγκαταστάσεις αποχέτευσης και στην κατασκευαστική βιομηχανία.
Β. Ρυθμιστική ροή μηχανής σωλήνων PVC:
Πρωτοϋλικά + πρόσθετα → Μείξη → Φορέα με θόλωμα → Επαναγκαστική τροφοδοσία → Κωνική διπλή βίδα → Σχήμα εκχύλισης
→ Κλιμακωτής → Κεραμίδας Κλιμακωτής Κεραμίδας Κεραμίδας Κεραμίδας → Κεραμίδας Κεραμίδας Κεραμίδας → Κεραμίδας Κεραμίδας → Κεραμίδας Κεραμίδας → Κεραμίδας Κεραμίδας
Σχήμα
| Πεδίο διάθεσης σωλήνων (μμ) | Μηχανήματα για την παραγωγή χημικών προϊόντων
| Μέγιστη απόδοση (kg/h) | Μαξ. Ταχύτητα (m/min) | Συνολική ισχύς (kw) | Διάστημα γραμμής (m) |
PVC-50x2 | 16-50 | SJSZ51/105 | 150 | 6 μέτρα | 60w | 20 μέτρα |
PVC-63 | 16-63 | SJSZ45/90 | 120 | 10 μέτρα | 45w | 20 μέτρα |
PVC-110 | 50 έως 110 | SJSZ51/105 | 150 | 6 μέτρα | 60w | 24 μέτρα |
PVC-160 | 63-160 | SJSZ65/132 | 300 | 5 μέτρα | 100w | 24 μέτρα |
PVC-250 | 110-250 | SJSZ80/156 | 400 | 3.5m | 120w | 28 μέτρα |
PVC-315 | 160-315 | SJSZ 80/156 | 400 | 3 μέτρα | 160w | 28 μέτρα |
PVC-450 | 250-450 | SJSZ 92/188 | 700 | 1.5m | 200w | 36 μέτρα |
PVC-630 | 315-630 | SJSZ92/188 | 700 | 0.9 | 230 kW | 36 μέτρα
|
Κεντρική γραμμή παραγωγής:
Κύρια συσκευή εκτόξευσης σωλήνων PVC: