Υπόθεση: | Νέο | Επεξεργασμένα πλαστικά: | PVC |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Σωλήνες | Σχεδιασμός βίδες: | διπλός-βίδα |
Δίδυμος τύπος βιδών: | Αντιθέτως περιστρεφόμενη κωνική δίδυμος-βίδα | Υλικό βίδας: | 38 χλμ. |
Διάμετρος βίδες (mm): | 65/132 | Αναλογία L/D βίδας: | 22:1 |
Ταχύτητα βίδας (rpm): | 390,6 στροφές ανά λεπτό | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Αίγυπτος, Ινδία, Κανένα |
Τετάρτη: | 380V 50HZ 3Φάση (προσαρμοσμένη) | Μέγεθος (L*W*H): | Δυναμικότητα |
Δύναμη (Kw): | 37 | Βάρος: | 5000 κλ |
Εγγύηση: | 12 μηνών | Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλής ακρίβειας |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστική μονάδα | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Κουτί ταχυτήτων |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | χρώμα: | Προσαρμόσιμη |
Μετά την εγγύηση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου | Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2022 |
Επισημαίνω: | Μηχανή κατασκευής σωλήνων ηλεκτρικού αγωγού PVC 39,6 rpm,Μηχανή κατασκευής ηλεκτρικών σωλήνων 37 kW |
37kW Δύναμη SJZ-65/132 Ηλεκτρικό αγωγό μηχανή κατασκευής σωλήνων PVC με 22 1 βίδα L / D αναλογία
Πρότυπο εκχυλίσματος
|
Σκουπίδια
|
Μέγεθος σωλήνα
|
Οδηγός κινητήρα
|
Δυναμικό παραγωγής
|
HSJZ-51/105
|
Δύο εξαγωγές
|
16-40 χιλιοστά
|
22 kW
|
60-100 kg/ώρα
|
HSJZ-65/132
|
Δύο εξαγωγές
|
16-63 mm
|
37kw
|
100-250 kg/ώρα
|
HSJZ-65/132
|
4 - Αποκλεισμός
|
16-32 mm
|
37kw
|
100-250 kg/ώρα
|
HSJZ-80/156
|
4 - Αποκλεισμός
|
16-50 χιλιοστά
|
55 kW
|
200-400 kg/ώρα
|