Υπόθεση: | Νέο | Επεξεργασμένα πλαστικά: | PE/PP, πολυγαλακτικό οξύ |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Νήματα, άχυρα, λουκάνικα/ βαμβάκι | Σχεδιασμός βίδες: | Μία-βίδα |
Υλικό βίδας: | 38CrMoALA | Διάμετρος βίδες (mm): | 45 |
Αναλογία L/D βίδας: | 28:1 | Ταχύτητα βίδας (rpm): | 75 περιστροφές/λεπτό |
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Τουρκία, Ινδονησία, Ινδία | Τετάρτη: | 380V 3P 50HZ |
Μέγεθος (L*W*H): | 12 * 2 * 2,5M | Δύναμη (Kw): | 11 |
Βάρος: | 3000 κιλά | Εγγύηση: | 1 έτος |
Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλής ακρίβειας | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστική μονάδα |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | Κουτί ταχυτήτων | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Κλειδιά: | Μηχανή αχύρου κατανάλωσης | Χρώμα ζωγραφικής: | Τυρκουάζ RAL-5018 |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου | ||
Επισημαίνω: | Μηχανή κατασκευής καλαμιού 45000pcs/hr,Μηχανή παρασκευής άχυρων από πολυγαλακτικό οξύ,Μηχανή πλαστικού καλαμιού 45000pcs/hr |
Σχήμα
|
Διάμετρος άχυρου
|
Οδηγός κινητήρα
|
Δυνατότητα εκτόξευσης
|
Ταχύτητα παραγωγής
|
HSJ-50/28:1
|
5-8mm
|
11 kW
|
35-45kg/ώρα
|
80-130m/min
|
HSJ-25/20:1
|
5-8mm
|
0.75kw
|
1-5kg/ώρα
|
80-130m/min
|