Υπόθεση: | Νέο | Επεξεργασμένα πλαστικά: | PVC |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Σωλήνες | Σχεδιασμός βίδες: | διπλός-βίδα |
Δίδυμος τύπος βιδών: | Αντιθέτως περιστρεφόμενη κωνική δίδυμος-βίδα | Υλικό βίδας: | 38 χλμ. |
Διάμετρος βίδες (mm): | 51/105 | Αναλογία L/D βίδας: | 22:1 |
Ταχύτητα βίδας (rpm): | 42 περιστροφές/λεπτό | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
Τετάρτη: | 380V 50HZ 3Φάση (προσαρμοσμένη) | Μέγεθος (L*W*H): | Δυναμικότητα |
Δύναμη (Kw): | 22 | Βάρος: | 6500 kg |
Εγγύηση: | 12 μήνες, 12 μήνες | Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλής ακρίβειας |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστική μονάδα | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Κουρέματα |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | μετατροπέας: | Ελεγκτής συχνότητας ABB |
Αυτόματη βαθμολογία: | Αυτοματοποιημένο | Μετά την εγγύηση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2022 | ||
Επισημαίνω: | Μηχανή κατασκευής σωλήνων από C-PVC 42 στροφές ανά λεπτό,Μηχανή κατασκευής υδραυλικών σωλήνων 42 rpm,Μηχανή κατασκευής σωλήνων υδραυλικών υλικών C-PVC |
Πρότυπο εκχυλίσματος
|
Σχεδιασμός
|
Διάμετρος
|
Δύναμη κινητήρα
|
Αποδόσεις
|
HSJZ-51/105
|
Δύο κοιλότητες
|
16-40
|
18.5/22kw
|
60-120 κιλά
|
HSJZ-65/132
|
Δύο κοιλότητες
|
16-63
|
37kw
|
80-180 κιλά
|
HSJZ-65/132
|
Τέσσερις κοιλότητες
|
16-32
|
37kw
|
150-250 kg/ώρα
|
HSJZ-80/156
|
Τέσσερις κοιλότητες
|
16-63
|
55 kW
|
200-400 kg/ώρα
|