Τόπος καταγωγής: | Τσινγκντάο |
---|---|
Μάρκα: | Sino-holyson |
Αριθμό μοντέλου: | Sj-65 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
Τιμή: | $ 20000/set |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινα κιβώτια και συσκευασίες πλαστικής βάσης |
Χρόνος παράδοσης: | 45 εργάσιμες μέρες |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς: | 500sets/Year |
Ονομασία: | Μηχανή πλαστικών σωλήνων | μάρκα του κινητήρα: | Ετικέτα SIEMENS |
---|---|---|---|
Διάμετρος σωλήνα: | 6-50 | Μέγεθος (L*W*H): | 15*3*2M |
Δύναμη (kW): | 20 | Τετάρτη: | 380V 3 φάση 50Hz ή όπως απαιτείται |
Δυνατότητα: | 45-65KG/H | Κατάσταση Νέο επεξεργασμένο πλαστικό PVC, HDPE, PE/PP, PE/PP Bar, PIPE, Film Showroom: | OMRON |
Επισημαίνω: | Διαφανής μηχανή σωλήνα PVC,Μηχανή σωλήνα PVC για σωλήνες νερού,Μηχανή μίας βίδες για σωλήνες PVC |
Μηχανή σωλήνα κήπου PVC ενισχυμένη με πλαστικές ίνες
Περιγραφή του προϊόντος
Η σειρά Sino-holyson πλαστικών κυματοειδών σωλήνων παραγωγής με μονό τοίχωμα που αναπτύχθηκε σχολαστικά από την εταιρεία μας, μέσω της μονάδας οδήγησης ταχυτήτων,ψύξη νερού στο νερό του μηχανήματος σχηματισμούΤα προϊόντα ψύνονται με αέρα, έτσι ώστε η ταχύτητα σχηματισμού των φουσκάλων, το ομοιόμορφο κυματοειδές σχήμα, ομαλό εσωτερικό και εξωτερικό τοίχωμα.
Η χωρητικότητα του προφίλ μπορεί να επιλεγεί από 80-110kgs / ώρα.καλή αξιοπιστία και μεγάλη δύναμη έλξηςΗ ρύθμιση κενού υιοθετεί ένα ειδικό σύστημα ψύξης με διευρυμένο κύκλο, το οποίο ευνοεί την ψύξη και την βαθμονόμηση για την κάλυψη των αναγκών της υψηλής ταχύτητας ακρότησης.Η ταχύτητα κίνησης της μηχανής κοπής συγχρονίζεται με την ταχύτητα σύρματοςΌλες οι ενέργειες ελέγχονται από εισαγόμενο PLC, εύλογο σχεδιασμό, σταθερή λειτουργία, αυτόματο μήκος κοπής.
Σχήμα | Εκχυλίστης | Δύναμη κινητήρα ((KW) | Αποδοτικότητα (kg/ώρα) | Διάμετρος Ράγκ ((mm) |
SJ45 | SJ-45/30 | 35 | 20-40 | 6-16 |
SJ55 | SJ-55/30 | 42 | 30-60 | 8-25 |
SJ65 | SJ-65/30 | 50 | 40-80 | 12-50 |
SJ75 | SJ-75/30 | 65 | 60-110 | 20-50 |
Λεπτομέρειες
Μονόστρακτης εκχυλίστης
Στροφιά & βαρέλι: DEMAJI